Hitlist Italia: Studi di Architettura

SARANNOarchitetti

Selezioniamo per voi tutte le migliori hit e le più belle Architetture del momento! Dal pop al latin, dall’Architettura dance all’Italiana. Una playlist di tormentoni per il vostro 2019!

Dati riportati dal Sole24Ore.

2018

1 One Works (Posizione 2017: 1) =
2 Renzo Piano Building Workshop (Posizione 2017: 2) =
3 Lombardini22 (Posizione 2017: 3) =
4 Progetto Cmr (Posizione 2017: 14) ↑
5 Cremonesi Workshop (Posizione 2017: 10) =
6 Giugiaro Architettura (Posizione 2017: 4) ↓
7 Archea Associati (Posizione 2017: 16) ↑
8 Hydea (Posizione 2017: 8) =
9 Gpa (Posizione 2017: 7) ↓
10 Citterio ­Viel & Partners Interiors (Posizione 2017: 10) =
11 Citterio ­Viel & Partners (Posizione 2017: 9) ↓
12 Pininfarina Extra (Posizione 2017: 6) ↓
13 Patricia Urquiola (Posizione 2017: 11) ↓
14 Matteo Thun & Partners (Posizione 2017: 15) ↑
15 Mario Cucinella Architects (Posizione 2017: 19) ↑
16 Starching (Posizione 2017: 17) ↑
17 General Planning (Posizione 2017: 13) ↓
18 David Chipperfield Architects (Posizione 2017: 12) ↓
19 Design Group Italia ID (Posizione 2017: 18) ↓
20 Architetto Michele De Lucchi (Posizione 2017: 22) ↑
21 Lissoni Architettura (Posizione 2017: 20) ↓
22 Studio Marco Piva (Posizione 2017: 46) ↑
23 Piuarch (Posizione 2017: 29) ↑
24 Open Project (Posizione 2017: 21) ↓
25 Tekne (Posizione 2017: 25) =
26 Hangar Design Group (Posizione 2017: 27) ↑
27 Polistudio Aes (Posizione 2017: 33) ↑
28 Global Planning Architecture (Posizione 2017: 70) ↑
29 Park Associati (Posizione 2017: 72) ↑
30 Zuccon International Project (Posizione 2017: 24) ↓
31 Archilinea (Posizione 2017: 26) ↓
32 Stefano Boeri Architetti (Posizione 2017: 77) ↑
33 Land Italia (Posizione 2017: 36) ↑
34 Atelier(s) Alfonso Femia AF517 (Posizione 2017: 23) ↓
35 Carlo Ratti Associati (Posizione 2017: 50) ↑
36 Lissoni Associati (Posizione 2017: 28) ↓
37 Chapman Taylor Architetti (Posizione 2017: 31) ↓
38 J+S (Posizione 2017: 41) ↑
39 Genius Loci Architettura (Posizione 2017: 37) ↓
40 Archest (Posizione 2017: 40) =
41 Il Prisma Architettura (Posizione 2017: 58) ↑
42 Aegis Cantarelli & Partners (Posizione 2017: 32) ↓
43 Asa Albanese (Posizione 2017: 49) ↑
44 Goring & Straja Studio (Posizione 2017: 47) ↑
45 Wip Architetti (Posizione 2017: 59) ↑
46 Destudio (Posizione 2017: 39) ↓
47 Iosa Ghini Associati (Posizione 2017: 38) ↓
48 Fortebis Integrated Building Services (Posizione 2017: 42) ↓
49 Vudafieri Saverino Partners (Posizione 2017: 67) ↑
50 Cairepro (Posizione 2017: 56) ↑

2016

  1. One Works – 20.826 milioni (Posizione 2015: 2) ↑
  2. Renzo Piano Building Workshop  – 12.459 milioni(Posizione 2015: 1) ↓
  3. Lombardini22 – 11.425 milioni (Posizione 2015: 3) =
  4. Cremonesi Workshop – 8.506 milioni (Posizione 2015: 10) ↑
  5. Pininfarina Extra – 7.849 milioni (Posizione 2015: 5) =
  6. Gpa – 7.632 milioni (Posizione 2015: 8) ↑
  7. Hydea – 7.530 milioni (Posizione 2015: 9) ↑
  8. Citterio ­Viel & Partners – 7.198 milioni (Posizione 2015: 6) ↓
  9. Citterio ­Viel & Partners Interiors – 6.873 milioni (Posizione 2015: 4) ↓
  10. Studio Urquiola – 5.852 milioni (Posizione 2015: 17) ↑
  11. David Chipperfield Architects – 5.578 milioni (Posizione 2015: 7) ↓
  12. General Planning – 5.219 milioni (Posizione 2015: 15) ↑
  13. Progetto Cmr – 5.083 milioni (Posizione 2015: 13) =
  14. Matteo Thun & Partners – 4.570 milioni (Posizione 2015: 12) ↓
  15. Archea Associati – 4.434 milioni (Posizione 2015: 32) ↑
  16. Starching – 4.346 milioni (Posizione 2015: 18) ↑
  17. Design Group Italia – 4.112 milioni (Posizione 2015: 16) ↓
  18. Mario Cucinella Architects – 3.927 milioni (Posizione 2015: 30) ↑
  19. Lissoni Architettura – 3.754 milioni (Posizione 2015: 23) ↑
  20. Open Project – 3.187 milioni (Posizione 2015: 25) ↑
  21. Architetto Michele De Lucchi – 3.155 milioni (Posizione 2015: 19) ↓
  22. 5+1 AA – 2.998 milioni (Posizione 2015: 27) ↑
  23. Zuccon International Project – 2.926 milioni (Posizione 2015: 41) ↑
  24. Tekne – 2.794 milioni (Posizione 2015: 22) ↓
  25. Hangar Design Group – 2.533 milioni (Posizione 2015: 26) ↑
  26. Lissoni Associati – 2.530 milioni (Posizione 2015: 29) ↑
  27. Piuarch – 2.472 milioni (Posizione 2015: 39) ↑
  28. Massimiliano e Doriana Fuksas Design – 2.458 milioni (Posizione 2015: 65) ↑
  29. Chapman Taylor Architetti – 2.390 milioni (Posizione 2015: 37) ↑
  30. Aegis Cantarelli & Partners – 2.344 milioni (Posizione 2015: 28) ↓
  31. Polistudio Aes – 2.342 milioni (Posizione 2015: 33) ↑
  32. Fuksas Architecture 2.232 milioni (Posizione 2015: 14) ↓
  33. Land Italia – 2.201 milioni (Posizione 2015: 34) ↑
  34. Genius Loci Architettura – 2.148 milioni (Posizione 2015: 56) ↑
  35. Iosa Ghini Associati – 2.148 milioni (Posizione 2015: 40) ↑
  36. Destudio – 2.144 milioni (Posizione 2015: 45) ↑
  37. Archest – 2.092 milioni (Posizione 2015: 35) ↓
  38. J+S – 2.054 milioni (Posizione 2015: 54) ↑
  39. Fortebis – 2.030 milioni (Posizione 2015: 36) ↓
  40. Schiattarella Associati – 2.010 milioni (Posizione 2015: 60) ↑
  41. Abdr Architetti Associati – 1.933 milioni (Posizione 2015: 42) ↑
  42. Alberto Izzo & Partners – 1.926 milioni (Posizione 2015: 62) ↑
  43. Studio Marco Piva – 1.914 milioni (Posizione 2015: 91) ↑
  44. Goring & Straja Studio – 1.847 milioni (Posizione 2015: 63) ↑
  45. Beretta Associati – 1.839 milioni (Posizione 2015: 53) ↑
  46. Asa Albanese – 1.788 milioni (Posizione 2015: 50) ↑
  47. Francesco Paszkowski Design – 1.761 milioni (Posizione 2015: 38) ↓
  48. Carlo Ratti Associati – 1.732 milioni (Posizione 2015: 51) ↑
  49. Officina Italiana Design – 1.728 milioni (Posizione 2015: 66) ↑
  50. Dordoni Architetti – 1.718 milioni (Posizione 2015: 99) ↑

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...